prezzo: | CN¥1,434.76/pieces 1-19 pieces |
HU WEI WATCH GT 2 Pro Sport Versione Ignifuga BT Tracker gt2 pro ECG Smart Watch
GT2 Pro Temperature Monitoring salute business Huawei smart watch
Punto di vendita
1. 1.28 ", risoluzione 240 * 240, pieno passo, pieno cerchio e pieno tocco
2.CPU 8762CW + BK3266, sensore della frequenza cardiaca Tianyi Hexing 3300
3.SosteniamoAssistente vocale, tasti laterali, chiave di accensione e chiave di funzione
4. Batteria Capacità 320mah Chiamata continua circa 6 ore, tempo di standby teorico è di circa 20 giorni (BT)
5. Tipo di prodotto / Materiale della cinghia: Silicio ((Optionalmente pelle/metallo)
6.Numero di passi sportivi, record di chilometraggio sportivo, consumo di carte
7- Passo, distanza, calorie, frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno, temperatura, monitoraggio, sonno
8.Altre funzioni pagamento in linea, chiamata BT, musica BT, promemoria chiamata, avvisi SMS, promemoria APP sociale, allarme ecc.
T60 Smartwatch a schermo AMOLED
Punto di vendita
1. AMOLED 1.30 pollici 360 * 360 touch screen, connessione una tantum chiamata BT in doppia modalità, assistente vocale
2.Luce rossa, vero ossigeno nel sangue (infrarosso + rosso) SpO2, monitor continuo della frequenza cardiaca, facciata multi-orologio, modalità multi-sport ((supporto personalizzato)
3.Vibratore/altoparlante/buttoni fisiciAssistente vocale
4- Batteria Capacità 230mah (cella di cobalto puro)
5. Tipo di prodotto / Materiale corpo: zinco + ABS; cinghia: silicio ((opzionale pelle/metallo)
6.Numero di passi sportivi, record di chilometraggio sportivo, consumo di carteT11C 1,85" schermo TFT di pollici Connessione una tantum chiamata BT assistente vocale sport salute smart watch
Punto di vendita
1Caratteristiche particolari:1.85" display TFT, connessione una tantum chiamata BT, assistente vocale
2.Luce rossa SpO2, monitor continuo della frequenza cardiaca, 100+ faccia di orologio, modalità multi-sport ((supporto personalizzato)
3.Vibratore/altoparlante/buttoni fisiciAssistente vocale
4.Screen Dimensione 1,85 pollici TFT 240 * 286 Risoluzione Full touch screen Pannello
5. Batteria Capcaity Li-ion 230mAh Magnetic modo caricabatterie
6. Tipo di prodotto / Materiale corpo: zinco + ABS; cinghia: silicio ((opzionale pelle/metallo)
T60 Smartwatch a schermo AMOLED | |||
Catalogo | Esercizio | Telefono telefonico | Salute |
Parametro di base | Modello di prodotto | T60 | |
Punti funzionali | Telefono BT intelligente dual-mode, AMOLED 1.30 pollici 360 * 360 touch screen, caricabatterie wireless, monitoraggio della temperatura, pulsante di rotazione del codificatore, vero ossigeno nel sangue (infrarosso + rosso),3605 più del menu a discesa del tema con visualizzazione dei dati (livello), assistente linguistico intelligente, giochi, schermo, involucro metallico, frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, modalità multi-sport, composizione personalizzata, composizione multi-dial online, monitoraggio del sonno,segnalazioni, pacchetto di schede elettroniche, potenza ultra bassa e lunga durata della batteria. Nome dell' app: Da Fit | ||
- Chip: | Realtek 8762D | ||
ossigeno nel sangue | 3605 rosso + infrarossi | ||
Chip audio: | BK3266 | ||
Capacità della batteria | Capacità della batteria: 230 mAh (cella di cobalto puro) | ||
Dimensione dello schermo: | AMOLED 1,30 pollici 360 x 360 touch screen, | ||
frequenza cardiaca/ pressione sanguigna: | 3605 | ||
Acqua resistente: | impermeabile ip67 | ||
BT: | BT v:5.0(compatibile con Android 4.4 e IOS 9.0 versione superiore) | ||
Modalità di funzionamento: | Display touch completo + pulsante | ||
Sensore: | QMA6100P | ||
Materiale: | Zinc +Abs | ||
Cintura: | Lungozza totale: 265 mm | ||
Modalità di ricarica: | Ricarica wireless (con) | ||
funzioni | Telefono a chiamata: | Per rispondere rifiutare la connessione del telefono stato braccialetto fine di comporre i registri delle chiamate telefoniche | |
Riproduzione musicale: | Può riprodurre musica nel telefono cellulare, e controllare la riproduzione della musica del telefono cellulare | ||
Monitor sanitario: | ossigeno nel sangue, conteggio dei passi, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, promemoria sedentaria, promemoria dell'acqua | ||
modalità sportive: | Numero di passi sportivi, record di chilometraggio sportivo, consumo di carte, modalità sportive diverse. | ||
Tempo di attesa: | 30 giorni di standby e 3-5 giorni di durata della batteria giornaliera (i dati di cui sopra provengono dal laboratorio di fabbrica e possono variare a seconda dell'ambiente e del processo di utilizzo personale) | ||
Altre funzioni: | Sviluppo di un sistema di controllo della qualità e della qualità | ||
Movimento su Wechat: | Segui l'account pubblico, puoi condividere la sincronizzazione con la campagna WeChat | ||
Linguaggio dell'app: | Inglese, arabo, danese, tedesco, spagnolo, finlandese, francese, italiano, giapponese, coreano, olandese, norvegese, polacco, portoghese, russo, svedese, thailandese, ucraino, cinese, cinese tradizionale | ||
Linguaggio del firmware: | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese | ||
Imballaggio | Colore | 6 colori | |
Imballaggio | Smartwatch, cavo di ricarica, istruzioni, scatola di imballaggio | ||
Dimensioni dell' orologio | 265*46*11MM ((lunghezza, larghezza e altezza) | ||
Scatola Szie | Casella a colori: 140 * 100 * 29 mm s: 50 serie per. |
1. Dispositivo* 1pcs; Istruzione * 1pcs; Pacchetto Standard * 1pcs; Cavo di ricarica * 1pcs
2.Per (DHL, UPS, FedEx, TNT): circa 3-5 giorni lavorativi di consegna.
3.Per mare: circa 4 settimane di consegna.
4- Con il tuo spedizioniere.
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti. Clicca qui√ | ||||||||